Block CheckerBlock Checker← Check another block

Suburb guides · NSW

What you can build, suburb by suburb

For each suburb below we ran 25 real addresses through the checker and kept the answers. Two suburbs ten minutes apart can be completely different — which is the point of looking at yours rather than at the council average.

SuburbPostcodeTypical blockTypical frontageGranny flatTwo homes
Abbotsford 2046 410 m²13.4 m 8 of 258 of 25
Acacia Gardens 2763 597 m²16.6 m 13 of 2515 of 25
Agnes Banks 2753 1,613 m²44.3 m 12 of 251 of 25
Alexandria 2015 141 m²5.3 m 0 of 2517 of 25
Alfords Point 2234 721 m²17.6 m 25 of 250 of 25
Allambie Heights 2100 697 m²18.3 m 24 of 2510 of 25
Annandale 2038 259 m²7.5 m 0 of 2524 of 25
Annangrove 2156 20,138 m²66.8 m 0 of 250 of 25
Appin 2560 1,380 m²21.3 m 19 of 258 of 25
Arcadia 2159 20,175 m²81.1 m 2 of 252 of 25
Artarmon 2064 671 m²15.1 m 15 of 257 of 25
Ashbury 2193 486 m²12.2 m 14 of 256 of 25
Asquith 2077 760 m²16.8 m 19 of 2516 of 25
Austinmer 2515 586 m²15.3 m 18 of 2523 of 25
Avalon Beach 2107 794 m²16.7 m 24 of 255 of 25
Avoca Beach 2251 830 m²19.7 m 23 of 2524 of 25
Back Forest 2535 23,036 m²141 m 0 of 220 of 22
Balgowlah 2093 560 m²13.5 m 18 of 2516 of 25
Balgowlah Heights 2093 628 m²15.3 m 19 of 2521 of 25
Balmain 2041 247 m²7.6 m 0 of 2519 of 25
Balmain East 2041 210 m²8.5 m 1 of 2523 of 25
Bangor 2234 642 m²18.6 m 23 of 255 of 25
Banksia 2216 434 m²12.3 m 10 of 2517 of 25
Bar Beach 2300 611 m²15.1 m 25 of 2525 of 25
Barden Ridge 2234 711 m²18.9 m 24 of 253 of 25
Bardwell Park 2207 472 m²13.7 m 13 of 2524 of 25
Bardwell Valley 2207 509 m²12.3 m 15 of 2525 of 25
Barrack Point 2528 763 m²15.6 m 18 of 2522 of 25
Baulkham Hills 2153 754 m²20.1 m 25 of 2525 of 25
Bayview 2104 868 m²24.8 m 19 of 253 of 25
Beacon Hill 2100 585 m²15.2 m 21 of 251 of 25
Beaconsfield 2015 161 m²5.0 m 0 of 2519 of 25
Beaumont Hills 2155 596 m²16.2 m 17 of 2511 of 25
Beecroft 2119 854 m²20.1 m 24 of 2522 of 25
Belfield 2191 529 m²12.1 m 13 of 254 of 25
Bella Vista 2153 699 m²18.8 m 17 of 2522 of 25
Bellawongarah 2535 39,646 m²144.4 m 0 of 250 of 25
Bellevue Hill 2023 638 m²14.9 m 19 of 2525 of 25
Belrose 2085 698 m²18.5 m 19 of 251 of 25
Berkshire Park 2765 16,195 m²80.2 m 0 of 250 of 25
Berowra 2081 763 m²19.7 m 24 of 2517 of 25
Berowra Heights 2082 783 m²18.0 m 22 of 2517 of 25
Berrilee 2159 26,688 m²108.2 m 0 of 250 of 25
Berry Mountain 2535 213,046 m²200.2 m 0 of 190 of 19
Beverley Park 2217 543 m²15.1 m 19 of 253 of 25
Beverly Hills 2209 521 m²12.5 m 20 of 255 of 25
Bexley North 2207 480 m²12.9 m 14 of 2525 of 25
Bilgola Beach 2107 684 m²16.7 m 25 of 250 of 25
Bilgola Plateau 2107 700 m²19 m 24 of 252 of 25
Binna Burra 2479 80,304 m²213.6 m 0 of 250 of 25
Birchgrove 2041 220 m²6.3 m 4 of 2525 of 25
Blakehurst 2221 596 m²15 m 22 of 258 of 25
Blaxlands Ridge 2758 40,807 m²208.9 m 0 of 250 of 25
Bolong 2540 148,067 m²188.7 m 0 of 250 of 25
Bombo 2533 476 m²13.4 m 14 of 256 of 25
Bondi 2026 302 m²7.4 m 4 of 2525 of 25
Bondi Beach 2026 285 m²9 m 0 of 2524 of 25
Bondi Junction 2022 185 m²5.9 m 0 of 2519 of 25
Bonnet Bay 2226 593 m²18.4 m 0 of 250 of 25
Botany 2019 467 m²12.1 m 5 of 2517 of 25
Breakfast Point 2137 374 m²13.4 m 8 of 256 of 25
Broken Head 2481 28,263 m²89.9 m 0 of 250 of 25
Bronte 2024 336 m²9.4 m 3 of 2524 of 25
Brooklyn 2083 760 m²19.0 m 11 of 257 of 25
Brookvale 2100 683 m²15.4 m 8 of 254 of 25
Broughton 2535 22,223 m²180.1 m 0 of 220 of 22
Broughton Vale 2535 20,727 m²127.3 m 0 of 250 of 25
Brownlow Hill 2570 44,448 m²132.4 m 6 of 250 of 25
Bulli 2516 656 m²15.3 m 19 of 2522 of 25
Bundeena 2230 701 m²16.2 m 9 of 250 of 25
Bundewallah 2535 20,666.5 m²139.1 m 0 of 244 of 24
Bungarribee 2767 476 m²14.0 m 16 of 259 of 25
Burraneer 2230 652 m²15.3 m 20 of 253 of 25
Burwood 2134 540 m²15.2 m 18 of 2517 of 25
Cabarita 2137 514 m²12.8 m 11 of 245 of 24
Caddens 2747 451 m²15.0 m 15 of 255 of 25
Calga 2250 100,033 m²243.4 m 0 of 250 of 25
Camden Park 2570 760 m²19.9 m 16 of 258 of 25
Cammeray 2062 445 m²12.2 m 9 of 2410 of 24
Camperdown 2050 143 m²5.0 m 0 of 254 of 25
Canada Bay 2046 475 m²11.8 m 7 of 254 of 25
Caringbah 2229 595 m²14.7 m 21 of 2513 of 25
Caringbah South 2229 657 m²15.4 m 20 of 2415 of 24
Carlingford 2118 799 m²18.6 m 24 of 2523 of 25
Carnes Hill 2171 450 m²14.9 m 10 of 250 of 25
Carss Park 2221 656 m²13.8 m 19 of 256 of 25
Castle Cove 2069 813 m²20.5 m 24 of 2521 of 25
Castle Hill 2154 894 m²19.9 m 24 of 2523 of 25
Castlecrag 2068 728 m²16 m 24 of 2514 of 25
Castlereagh 2749 20,250 m²74 m 7 of 257 of 25
Casuarina 2487 660 m²17.2 m 22 of 251 of 25
Catherine Hill Bay 2281 699 m²15.5 m 2 of 252 of 25
Cattai 2756 20,157 m²76.1 m 0 of 250 of 25
Cawdor 2570 93,233 m²160.5 m 0 of 250 of 25
Cecil Park 2178 10,540 m²73.4 m 0 of 200 of 20
Cedar Brush Creek 2259 184,243 m²421.2 m 0 of 250 of 25
Centennial Park 2021 752 m²15.2 m 18 of 2525 of 25
Central Macdonald 2775 76,857 m²255.2 m 0 of 250 of 25
Chatswood 2067 663 m²16.4 m 19 of 2514 of 25
Chatswood West 2067 606 m²12.3 m 21 of 2510 of 25
Cheero Point 2083 392 m²9.3 m 0 of 250 of 25
Cheltenham 2119 934 m²21.3 m 22 of 2522 of 25
Cherrybrook 2126 734 m²18 m 18 of 2512 of 25
Chifley 2036 603 m²15.4 m 20 of 2514 of 25
Chippendale 2008 106 m²4.6 m 0 of 2513 of 25
Chiswick 2046 538 m²14.9 m 15 of 2512 of 25
Church Point 2105 1,376 m²24.2 m 22 of 250 of 25
Clareville 2107 856 m²16 m 24 of 250 of 25
Claymore 2559 13,112 m²61.6 m 21 of 250 of 25
Clemton Park 2206 496 m²12.8 m 20 of 253 of 25
Clontarf 2093 572 m²14.9 m 16 of 2523 of 25
Clothiers Creek 2484 45,554 m²161.7 m 0 of 250 of 25
Clovelly 2031 309 m²7 m 2 of 251 of 25
Coalcliff 2508 721 m²15.3 m 23 of 257 of 25
Coasters Retreat 2108 947 m²18.9 m 0 of 250 of 25
Cobbitty 2570 888 m²20.1 m 12 of 250 of 25
Colebee 2761 467 m²14.8 m 11 of 2510 of 25
Coledale 2515 673 m²15.1 m 15 of 2517 of 25
Collaroy 2097 677 m²15.2 m 22 of 252 of 25
Collaroy Plateau 2097 475 m²12.1 m 14 of 250 of 25
Como 2226 596 m²14.8 m 18 of 257 of 25
Concord 2137 581 m²12.9 m 16 of 2514 of 25
Concord West 2138 598 m²13.5 m 18 of 256 of 25
Connells Point 2221 721 m²15.3 m 18 of 258 of 25
Coogee 2034 370 m²10.6 m 8 of 255 of 25
Coorabell 2479 19,773 m²89.6 m 0 of 250 of 25
Cornwallis 2756 103,336 m²212.9 m 0 of 250 of 25
Cottage Point 2084 904 m²17.5 m 0 of 250 of 25
Cremorne 2090 468 m²13.1 m 8 of 2511 of 25
Cremorne Point 2090 646 m²15.2 m 13 of 2515 of 25
Cromer 2099 677 m²16.9 m 22 of 256 of 25
Cronulla 2230 603 m²15.0 m 21 of 2513 of 25
Croom 2527 156,496 m²201.0 m 0 of 250 of 25
Crows Nest 2065 218 m²6.1 m 1 of 252 of 25
Croydon 2132 513 m²12.8 m 11 of 2521 of 25
Croydon Park 2133 496 m²12.4 m 14 of 2512 of 25
Curl Curl 2096 470 m²10.6 m 10 of 251 of 25
Curramore 2533 30,805 m²89.8 m 0 of 250 of 25
Daceyville 2032 347 m²12.4 m 9 of 2524 of 25
Daleys Point 2257 924 m²18.3 m 22 of 2523 of 25
Darling Point 2027 674 m²13.6 m 14 of 2525 of 25
Darlinghurst 2010 103 m²4.4 m 0 of 2521 of 25
Darlington 2008 140 m²4.7 m 2 of 2518 of 25
Davidson 2085 796 m²18.0 m 18 of 253 of 25
Dawes Point 2000 123.5 m²6.2 m 1 of 2020 of 20
Dee Why 2099 662 m²15.0 m 16 of 2514 of 25
Denistone 2114 721 m²15.2 m 25 of 2521 of 25
Denistone East 2112 640 m²15.3 m 21 of 2510 of 25
Denistone West 2114 687 m²15.6 m 23 of 2512 of 25
Depot Beach 2536 734 m²18.2 m 0 of 250 of 25
Dolans Bay 2229 824 m²17.6 m 25 of 253 of 25
Dombarton 2530 80,494 m²161.7 m 4 of 251 of 25
Dooralong 2259 99,171 m²247.9 m 0 of 250 of 25
Double Bay 2028 326 m²9.2 m 5 of 2518 of 25
Dover Heights 2030 458 m²12.7 m 13 of 2525 of 25
Drummoyne 2047 415 m²10.6 m 7 of 2510 of 25
Duffys Forest 2084 20,199 m²110.2 m 0 of 250 of 25
Dulwich Hill 2203 365 m²9.5 m 8 of 2525 of 25
Dundas 2117 652 m²15.8 m 23 of 2516 of 25
Dundas Valley 2117 689 m²16.1 m 21 of 2514 of 25
Dural 2158 1,102 m²26 m 11 of 259 of 25
Durren Durren 2259 30,435 m²110.8 m 0 of 250 of 25
Earlwood 2206 461 m²11.9 m 8 of 251 of 25
East Hills 2213 751 m²13.7 m 22 of 2511 of 25
East Killara 2071 907 m²20 m 25 of 250 of 25
East Kurrajong 2758 38,762 m²109.8 m 0 of 250 of 25
East Lindfield 2070 953 m²19 m 24 of 250 of 25
East Ryde 2113 582 m²18.4 m 24 of 2515 of 25
Eastgardens 2036 536 m²14.8 m 14 of 2222 of 22
Eastwood 2122 689 m²15.4 m 22 of 2519 of 25
Ebenezer 2756 15,835 m²77.2 m 0 of 250 of 25
Edgecliff 2027 154 m²6.8 m 2 of 254 of 25
Edmondson Park 2174 474 m²15.8 m 16 of 250 of 25
Elanora Heights 2101 830 m²17.8 m 23 of 256 of 25
Elizabeth Bay 2011 523 m²19.2 m 10 of 2520 of 25
Elizabeth Hills 2171 454 m²15.1 m 13 of 250 of 25
Elvina Bay 2105 763 m²14.9 m 0 of 250 of 25
Engadine 2233 606 m²17.5 m 25 of 256 of 25
Enmore 2042 170 m²5.6 m 0 of 251 of 25
Epping 2121 800 m²16.6 m 24 of 2521 of 25
Erina Heights 2260 9,661 m²52.4 m 22 of 2522 of 25
Ermington 2115 715 m²18.6 m 24 of 2515 of 25
Erskineville 2043 126 m²4.1 m 0 of 2523 of 25
Eveleigh 2015 11,087 m²75.9 m 11 of 2514 of 25
Ewingsdale 2481 8,811 m²56.6 m 0 of 250 of 25
Fairlight 2094 406 m²12.4 m 11 of 2525 of 25
Fiddletown 2159 20,512 m²188.6 m 0 of 250 of 25
Five Dock 2046 401 m²12.7 m 8 of 259 of 25
Forest Glen 2157 25,519 m²163.2 m 0 of 210 of 21
Forest Lodge 2037 168 m²5.5 m 0 of 2522 of 25
Forestville 2087 717 m²18.4 m 20 of 2511 of 25
Fountaindale 2258 10,001 m²60.8 m 21 of 2521 of 25
Freemans Waterhole 2323 163,170 m²283.4 m 0 of 240 of 24
Frenchs Forest 2086 699 m²20.0 m 23 of 256 of 25
Freshwater 2096 471 m²12.3 m 14 of 250 of 25
Gables 2765 464 m²15 m 17 of 251 of 25
Galston 2159 19,958 m²55.6 m 5 of 254 of 25
Georges Hall 2198 558 m²17.4 m 24 of 2524 of 25
Girraween 2145 611 m²15.3 m 21 of 2521 of 25
Gladesville 2111 615 m²12.9 m 19 of 2520 of 25
Glebe 2037 190 m²5.6 m 2 of 2523 of 25
Glenbrook 2773 928 m²20.0 m 14 of 251 of 25
Glenhaven 2156 1,080 m²23.4 m 21 of 2524 of 25
Glenmore 2570 20,211 m²117.9 m 0 of 250 of 25
Glenmore Park 2745 556 m²15.0 m 14 of 258 of 25
Glenorie 2157 20,150 m²63.9 m 2 of 252 of 25
Glenwood 2768 478 m²15.0 m 14 of 2510 of 25
Gordon 2072 945 m²18.7 m 25 of 258 of 25
Grasmere 2570 3,987 m²46.7 m 0 of 250 of 25
Grays Point 2232 786 m²16.8 m 2 of 250 of 25
Greenhills Beach 2230 600 m²17.5 m 25 of 250 of 25
Greenwich 2065 560 m²15.1 m 14 of 2525 of 25
Greystanes 2145 559 m²15.5 m 20 of 2521 of 25
Grose Vale 2753 9,142 m²65.6 m 0 of 250 of 25
Grose Wold 2753 38,981 m²82.2 m 0 of 250 of 25
Gymea 2227 629 m²16.0 m 21 of 2514 of 25
Gymea Bay 2227 655 m²15.3 m 17 of 259 of 25
Haberfield 2045 692 m²15.2 m 18 of 2524 of 25
Harrington Park 2567 561 m²16.4 m 23 of 259 of 25
Haymarket 2000 312 m²12.6 m 0 of 240 of 24
Heathcote 2233 599 m²16.7 m 25 of 252 of 25
Helensburgh 2508 727 m²16.6 m 19 of 2523 of 25
Henley 2111 740 m²14.8 m 19 of 2518 of 25
Holgate 2250 11,509 m²81.7 m 18 of 2518 of 25
Hornsby Heights 2077 923 m²18.1 m 20 of 2515 of 25
Horsley Park 2175 10,485.5 m²85.8 m 0 of 200 of 20
Hunters Hill 2110 737 m²15.3 m 21 of 2520 of 25
Huntingdon 2446 80,523 m²179.0 m 0 of 250 of 25
Huntley 2530 450 m²14.6 m 6 of 2419 of 24
Huntleys Cove 2111 23,907 m²157.7 m 23 of 2523 of 25
Huntleys Point 2111 918 m²17.9 m 21 of 2518 of 25
Hurlstone Park 2193 424 m²11.5 m 7 of 252 of 25
Hurstville Grove 2220 582 m²14.1 m 20 of 254 of 25
Hyams Beach 2540 662 m²15.2 m 22 of 2525 of 25
Illawong 2234 732 m²18.3 m 19 of 242 of 24
Ingleside 2101 3,747 m²31.8 m 0 of 250 of 25
Innes View 2429 393,535 m²446.1 m 0 of 220 of 22
Jamberoo 2533 1,270 m²26.8 m 13 of 2514 of 25
Jannali 2226 566 m²14.1 m 20 of 257 of 25
Jaspers Brush 2535 78,644 m²143 m 0 of 250 of 25
Jilliby 2259 10,386 m²84.6 m 0 of 250 of 25
Kangaroo Point 2224 883 m²15.2 m 8 of 252 of 25
Kangy Angy 2258 24,779 m²135.6 m 0 of 250 of 25
Kareela 2232 558 m²15.5 m 24 of 250 of 25
Kellyville 2155 643 m²19.7 m 20 of 2515 of 25
Kellyville Ridge 2155 510 m²16.4 m 16 of 2513 of 25
Kensington 2033 607 m²14.8 m 20 of 2518 of 25
Kenthurst 2156 20,141 m²60 m 2 of 252 of 25
Kentlyn 2560 20,207 m²71.8 m 0 of 250 of 25
Killara 2071 858 m²18.4 m 25 of 250 of 25
Killarney Heights 2087 722 m²18.4 m 25 of 256 of 25
Kings Langley 2147 698 m²18.4 m 24 of 2525 of 25
Kingsford 2032 382 m²10.3 m 4 of 252 of 25
Kingsgrove 2208 541 m²13.4 m 18 of 2510 of 25
Kirkham 2570 4,108 m²42.1 m 0 of 250 of 25
Kirrawee 2232 653 m²15.5 m 25 of 2512 of 25
Kirribilli 2061 276 m²7.9 m 6 of 257 of 25
Kogarah Bay 2217 634 m²14.6 m 21 of 255 of 25
Kulnura 2250 107,628 m²264.7 m 0 of 250 of 25
Kurmond 2757 3,943 m²40.7 m 6 of 250 of 25
Kurnell 2231 590 m²12.3 m 25 of 250 of 25
Kurraba Point 2089 547 m²15.3 m 16 of 2519 of 25
Kurrajong 2758 5,940 m²50.0 m 7 of 250 of 25
Kurrajong Heights 2758 1,663 m²32.8 m 13 of 250 of 25
Kurrajong Hills 2758 17,921 m²124.8 m 0 of 250 of 25
Kyeemagh 2216 467 m²13.1 m 18 of 2525 of 25
Kyle Bay 2221 642 m²15.3 m 21 of 258 of 25
La Perouse 2036 689 m²25.6 m 18 of 2512 of 25
Lakesland 2572 39,492 m²198.9 m 0 of 250 of 25
Lane Cove 2066 689 m²15.2 m 18 of 2522 of 25
Lane Cove North 2066 666 m²15.2 m 22 of 2512 of 25
Lane Cove West 2066 599 m²15.1 m 24 of 2524 of 25
Lavender Bay 2060 272 m²7.5 m 4 of 256 of 25
Leichhardt 2040 230 m²6.3 m 0 of 2523 of 25
Lenaghan 2322 79,741 m²177.2 m 12 of 210 of 21
Lewisham 2049 271 m²9.1 m 1 of 2523 of 25
Lilli Pilli 2536 857 m²18.6 m 10 of 2510 of 25
Lilyfield 2040 228 m²6.6 m 0 of 2524 of 25
Lindfield 2070 925 m²18.4 m 25 of 255 of 25
Linley Point 2066 729 m²14.6 m 17 of 2525 of 25
Little Bay 2036 547 m²15.2 m 17 of 2512 of 25
Llandilo 2747 20,136 m²100.5 m 0 of 250 of 25
Loftus 2232 679 m²18.1 m 25 of 251 of 25
Londonderry 2753 1,790 m²45.3 m 0 of 250 of 25
Long Point 2564 7,978 m²40.1 m 0 of 250 of 25
Longreach 2540 67,311 m²190.6 m 0 of 230 of 23
Longueville 2066 828 m²17.4 m 21 of 2524 of 25
Lovett Bay 2105 1,024 m²18.5 m 0 of 250 of 25
Luddenham 2745 4,066 m²44 m 13 of 2513 of 25
Lugarno 2210 730 m²15.8 m 20 of 259 of 25
Macmasters Beach 2251 708 m²18.2 m 21 of 2520 of 25
Macquarie Links 2565 730 m²23.9 m 23 of 250 of 25
Maianbar 2230 705 m²14.2 m 0 of 250 of 25
Malabar 2036 535 m²15.2 m 19 of 2511 of 25
Mangrove Creek 2250 104,915 m²362.5 m 0 of 180 of 18
Mangrove Mountain 2250 134,342 m²228.4 m 0 of 250 of 25
Manly 2095 409 m²11.3 m 8 of 2522 of 25
Manly Vale 2093 566 m²15.2 m 16 of 2512 of 25
Maraylya 2765 20,253 m²67.2 m 0 of 250 of 25
Maroota 2756 99,197 m²154.9 m 0 of 250 of 25
Maroubra 2035 451 m²12.7 m 11 of 2510 of 25
Marrickville 2204 323 m²9.2 m 4 of 2515 of 25
Mascot 2020 336 m²9.6 m 5 of 2519 of 25
Matcham 2250 11,937 m²79.8 m 20 of 2520 of 25
Matraville 2036 507 m²13.4 m 18 of 2510 of 25
Mcleods Shoot 2479 20,439 m²173.4 m 0 of 250 of 25
Mcmahons Point 2060 197 m²6.1 m 1 of 252 of 25
Melrose Park 2114 574 m²13.1 m 21 of 253 of 25
Menai 2234 601 m²17.3 m 18 of 255 of 25
Menangle 2568 644 m²15.1 m 17 of 251 of 25
Merewether 2291 563 m²15.2 m 20 of 2525 of 25
Merewether Heights 2291 579 m²16.6 m 22 of 2525 of 25
Middle Cove 2068 757 m²16.9 m 23 of 2516 of 25
Middle Dural 2158 20,169 m²78.6 m 0 of 250 of 25
Middleton Grange 2171 401 m²13.2 m 10 of 250 of 25
Millers Point 2000 174 m²8.1 m 1 of 2525 of 25
Milperra 2214 565 m²21.4 m 20 of 2518 of 25
Milsons Point 2061 833 m²30.0 m 0 of 250 of 25
Minnamurra 2533 577 m²15.3 m 22 of 258 of 25
Minto Heights 2566 20,140 m²80.2 m 0 of 250 of 25
Miranda 2228 586 m²15.3 m 24 of 2514 of 25
Mona Vale 2103 735 m²16.1 m 22 of 2511 of 25
Monterey 2217 470 m²12.2 m 17 of 2525 of 25
Mooney Mooney 2083 828 m²10.1 m 6 of 2517 of 25
Moorebank 2170 666 m²18.3 m 17 of 250 of 25
Morning Bay 2105 1,237.5 m²20.9 m 0 of 240 of 24
Mortlake 2137 332 m²9.4 m 8 of 257 of 25
Mosman 2088 574 m²12.4 m 21 of 258 of 25
Mount Colah 2079 843 m²19.2 m 22 of 2518 of 25
Mount Elliot 2250 20,323 m²104.8 m 0 of 250 of 25
Mount Hunter 2570 19,907 m²99.6 m 5 of 256 of 25
Mount Irvine 2786 25,734 m²105.8 m 0 of 240 of 24
Mount Keira 2500 600 m²18.2 m 25 of 2523 of 25
Mount Kembla 2526 1,084 m²19.8 m 24 of 250 of 25
Mount Kuring-Gai 2080 914 m²18.4 m 22 of 2510 of 25
Mount Lewis 2190 618 m²15.9 m 20 of 2514 of 25
Mount Ousley 2519 611 m²15.7 m 24 of 2525 of 25
Mount Pleasant 2519 829 m²20.2 m 25 of 2523 of 25
Mount Vernon 2178 10,160 m²74.7 m 24 of 2524 of 25
Mount White 2250 57,784 m²199.4 m 0 of 250 of 25
Mount Wilson 2786 19,692 m²93.9 m 0 of 250 of 25
Mowbray Park 2571 67,018 m²270.9 m 0 of 250 of 25
Mulgoa 2745 9,186 m²40.2 m 4 of 254 of 25
Mulgrave 2756 3,586 m²40.9 m 0 of 250 of 25
Naremburn 2065 390 m²9.8 m 3 of 250 of 25
Narrabeen 2101 564 m²15.2 m 21 of 250 of 25
Narraweena 2099 594 m²15.1 m 22 of 255 of 25
Nelson 2765 20,748 m²81.2 m 0 of 250 of 25
Neutral Bay 2089 427 m²11.3 m 8 of 2513 of 25
New Brighton 2483 663 m²20.1 m 2 of 252 of 25
Newcastle East 2300 156 m²5.4 m 7 of 2525 of 25
Newington 2127 276 m²11.7 m 0 of 250 of 25
Newport 2106 723 m²19.4 m 24 of 252 of 25
Newtown 2042 127 m²4.8 m 0 of 2512 of 25
Normanhurst 2076 847 m²18 m 22 of 2514 of 25
North Avoca 2260 693 m²17.9 m 25 of 2522 of 25
North Balgowlah 2093 596 m²13.4 m 19 of 253 of 25
North Bondi 2026 238 m²6.6 m 2 of 2525 of 25
North Curl Curl 2099 498.5 m²12 m 11 of 243 of 24
North Epping 2121 780 m²17.2 m 21 of 2515 of 25
North Manly 2100 598 m²15.2 m 23 of 259 of 25
North Narrabeen 2101 685 m²15.3 m 22 of 253 of 25
North Rocks 2151 729 m²18.5 m 21 of 2521 of 25
North Ryde 2113 557 m²15.6 m 21 of 257 of 25
North Strathfield 2137 596 m²13.4 m 16 of 258 of 25
North Sydney 2060 232 m²7.1 m 3 of 256 of 25
North Turramurra 2074 1,045 m²19.1 m 25 of 250 of 25
North Wahroonga 2076 975 m²18.4 m 25 of 250 of 25
North Willoughby 2068 568 m²13.8 m 19 of 254 of 25
Northbridge 2063 652 m²15.2 m 22 of 2518 of 25
Northwood 2066 617 m²17.8 m 21 of 2525 of 25
Norwest 2153 697 m²13.4 m 11 of 2523 of 25
Oakville 2765 19,908 m²65.6 m 2 of 250 of 25
Oatlands 2117 825 m²18.7 m 20 of 2519 of 25
Oatley 2223 693 m²15 m 17 of 2510 of 25
Orangeville 2570 22,764 m²115.9 m 9 of 250 of 25
Orchard Hills 2748 3,998 m²41.9 m 4 of 251 of 25
Otford 2508 1,427 m²27.2 m 16 of 250 of 25
Oxford Falls 2100 23,510 m²121 m 0 of 250 of 25
Oyster Bay 2225 693 m²14.5 m 15 of 257 of 25
Paddington 2021 131 m²4.8 m 0 of 259 of 25
Padstow 2211 616 m²15.2 m 22 of 2515 of 25
Padstow Heights 2211 559 m²15.2 m 24 of 2517 of 25
Pagewood 2035 514 m²12.8 m 20 of 2524 of 25
Palm Beach 2108 846 m²19.1 m 25 of 250 of 25
Panania 2213 579 m²14.3 m 22 of 2511 of 25
Parklea 2768 455 m²14.3 m 8 of 257 of 25
Peakhurst 2210 604 m²16.8 m 19 of 257 of 25
Peakhurst Heights 2210 579 m²16.2 m 20 of 241 of 24
Peats Ridge 2250 100,573 m²198.3 m 0 of 250 of 25
Pemulwuy 2145 352 m²11.5 m 2 of 250 of 25
Pennant Hills 2120 889 m²19.6 m 23 of 2524 of 25
Petersham 2049 269 m²8.4 m 1 of 2523 of 25
Phillip Bay 2036 472 m²13.4 m 19 of 257 of 25
Picketts Valley 2251 10,202 m²69.0 m 24 of 2524 of 25
Picnic Point 2213 632 m²15.1 m 19 of 2515 of 25
Pitt Town 2756 884 m²20.0 m 13 of 250 of 25
Pitt Town Bottoms 2756 48,572 m²109.7 m 0 of 250 of 25
Pleasure Point 2172 812 m²15.2 m 22 of 250 of 25
Point Piper 2027 718 m²20.5 m 18 of 2525 of 25
Port Hacking 2229 773 m²16.4 m 12 of 254 of 25
Potts Hill 2143 453 m²14.5 m 13 of 254 of 25
Putney 2112 673 m²15.1 m 21 of 2512 of 25
Pymble 2073 942 m²19.9 m 24 of 253 of 25
Pyree 2540 19,909 m²150.7 m 0 of 250 of 25
Pyrmont 2009 102 m²4.2 m 1 of 2518 of 25
Queens Park 2022 252 m²7.5 m 2 of 2510 of 25
Queenscliff 2096 509 m²15.5 m 16 of 251 of 25
Randwick 2031 309 m²7.2 m 4 of 254 of 25
Ravensdale 2259 111,405 m²380.0 m 0 of 250 of 25
Rawdon Island 2446 125,292 m²318.1 m 0 of 250 of 25
Razorback 2571 24,404 m²164.1 m 14 of 250 of 25
Redfern 2016 129 m²4.7 m 0 of 2519 of 25
Regentville 2745 695 m²15.2 m 23 of 2516 of 25
Revesby 2212 675 m²15.2 m 19 of 2513 of 25
Revesby Heights 2212 553 m²11.5 m 12 of 2511 of 25
Rhodes 2138 841 m²16.8 m 17 of 2515 of 25
Richmond Lowlands 2753 126,599 m²234 m 0 of 250 of 25
Riverstone 2765 613 m²15.5 m 23 of 2524 of 25
Riverview 2066 707 m²17 m 22 of 2513 of 25
Rodd Point 2046 380 m²12.3 m 6 of 255 of 25
Rose Bay 2029 508 m²12.1 m 12 of 2520 of 25
Rosebery 2018 432 m²12.0 m 8 of 2522 of 25
Roseville 2069 846 m²18.3 m 20 of 254 of 25
Roseville Chase 2069 844 m²16.7 m 24 of 250 of 25
Rouse Hill 2155 548 m²15.2 m 17 of 258 of 25
Rozelle 2039 192 m²8.8 m 1 of 2523 of 25
Rushcutters Bay 2011 389 m²14.0 m 6 of 2520 of 25
Russell Lea 2046 408 m²12.2 m 5 of 253 of 25
Rydalmere 2116 661 m²14.3 m 19 of 258 of 25
Ryde 2112 630 m²15.2 m 20 of 2516 of 25
Ryhope 2283 1,007 m²20.1 m 0 of 250 of 25
Sackville 2756 21,611 m²48.3 m 0 of 250 of 25
Sackville North 2756 9,032 m²130.7 m 0 of 250 of 25
Saddleback Mountain 2533 155,459 m²222.9 m 0 of 250 of 25
Sandringham 2219 466 m²13.9 m 13 of 2525 of 25
Sandy Point 2172 720 m²15.9 m 0 of 250 of 25
Sans Souci 2219 513 m²13.5 m 17 of 2513 of 25
Sassafras 2622 73,425 m²307.8 m 0 of 170 of 17
Scarborough 2515 517 m²13.1 m 16 of 2517 of 25
Scotland Island 2105 778 m²14.3 m 0 of 250 of 25
Seaforth 2092 692 m²14.9 m 19 of 2522 of 25
Silverdale 2752 2,748 m²32.9 m 11 of 2411 of 24
Skinners Shoot 2481 21,891 m²105.5 m 0 of 250 of 25
Sleepy Hollow 2483 129,444 m²285.9 m 0 of 250 of 25
